
В каждом автомобиле с установленной системой кондиционирования или климат-контроля под капотом есть табличка, на которой указано, какую охлаждающую жидкость следует добавлять в систему охлаждения, сколько фреона должно быть заправлено и сколько граммов масла должно циркулировать в системе охлаждения. На старых автомобилях вы часто можете обнаружить, что эта табличка выцвела или износилась за годы эксплуатации, и вы не можете прочитать, что на ней написано. Поэтому стандарты заправки фреоном почти всех автомобильных кондиционеров приведены в таблице ниже в качестве справочной информации. Заправку кондиционера чаще всего делают летом, когда водитель готов заплатить любую цену, лишь бы жара не мешала управлению автомобилем. Весной рекомендуем заправить кондиционер в машине - цены как минимум в два раза ниже, чем летом!

| Модель | Год выпуска и мощность двигателя | Фреон | Масло |
|
ALFA ROMEO |
|||
| 145/146 | 1.3/1.4/1.6/1.7 1994-97 | 0,700 кг | 240g. |
| 145/146 | 1.9 JTD 1998-00 | 0,700 кг. | 135g. |
| 145/146 D-Turbo | 1994-00 | 0,700 кг | 235g. |
| 145/146 Twin Spark | 1996-00 | 0,700 кг | 150g. |
| 147 | 1.6i/1.9JTD / 2.0i 2001-05 | 0,550 кг | 135g. |
| 155 | 1994-97 | 0,700 кг | 240g. |
| 155 | 1.6/1.8/2.0 16V 1995-97 | 0,700 кг | 290g. |
| 155 | 1.9 дизель 1993-97 | 0,700 кг. | 236g. |
| 156 | 1997-02 | 0,650 кг | 130g. |
| 156 Подтяжка лица | 2002-05 | 0,500 кг | 130g. |
| 156 Подтяжка лица | 2.4 JTD 2002-03 | 0,500 кг | 150g. |
| 156 | 1.9 JTD 1997-02 | 0,650 кг | 130g. |
| 156 | 2.4 JTD 1997-02 | 0,650 кг | 150g. |
| 164 | 1994-98 | 1.200 кг | 135g. |
| 166 | 1998-01 | 0,700 кг | 135g. |
| 166 | 2001-05 | 0,650 кг | 135g. |
| GT Coupe | 1.9JTD 2003-06 | 0.600 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| GTV | 3.0 V6 24V 1997-06.99 | 0,700 кг | 240g. |
| GTV | 3.0 V6 24V 06.99-04 | 0,575 кг | 240g. |
| Паук | 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo 1996-06.99 | 0,700 кг | 240g. |
| Паук | 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo 06.99-01 | 0,575 кг | 240g. |
| Spider/GTV | 1.8 1998-06.99 | 0,675 кг | 290g. |
| Spider/GTV | 1.8 06.99-01 | 0,575 кг | 290g. |
| Spider/GTV | 2.0 1996-06.99 | 0,700 кг | 290g. |
| Spider/GTV | 2.0 06.99-03 | 0,575 кг | 290g. |
| Brera Spider | 2006- | 0,550 кг | 130g. |
|
АСТОН МАРТИН |
|||
| DB7 Vantage | 3.2 1994-04 | 0,900 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
|
AUDI |
|||
| 80 | 10.92-95 | 0,675 кг | 275g. |
| 80 | 2.3 10.92-94 | 0,775 кг | 275g. |
| 100 5Cyl. | 0,500 кг | 50g. | |
| 100/A6/S4/S6 -Denso comp. | 10.92-97 | 0,775 кг | 275g. |
| 100/A6/S4/S6 -Zexel comp. | 10.92-97 | 0,775 кг | 275g. |
| A2 | 1.2TDI/1.4i/1.4TDI/1.6FSI 00-01 | 0,525 кг | 180g. |
| A2 | 1.2TDI/1.4i/ 1.4TDI/1.6FSI 01-05 | 0,505 кг | 180g. |
| A3 (8L1) | 1996-03 | 0,775 кг | 135g. |
| A3 (8P1) | 1.6i/1.6FSI/1.9TDI 05.03- | 0,525 кг | 180g. |
| A3 (8P1) | 2.0FSI/2.0TDI/3.2i 05.03- | 0,525 кг | 180g. |
| A3 - Sanden PXE16 comp. | 05.03.13 | 0,525 кг | 110g. |
| A4 (8D2-B5) | 11.97-10.98 | 0,700 кг | 275g. |
| A4 (8D2-B5) | 11.98-04.00 | 0,550 кг | 275g. |
| A4 (8D2-B5) | 05.00-/td | 0,650 кг | 275g. |
| A4 (8E2-8EC) | 11.00-10.07 | 0,500 кг | 150g. |
| A4 | 11.07 - | 0,510 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| A4 (8E.B6) дизель | 11.00-11.04 | 0,505 кг | 180g. |
| A4 (8E.B6) бензин | 11.00-11.04 | 0,505 кг. | 180g. |
| A4 (8EC.8ED) | 11.04.13 | 0,500 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| A4/S4-Denso comp. | 94-11.97 | 0,675 кг | 275g. |
| A4/S4-Denso comp.& AWG cond. | 11.98-12.98 | 0,575 кг | 275g. |
| A4/S4-Denso comp.&Showa cond. | 11.97-00 | 0,725 кг | 275g. |
| A4/S4-Zexel comp. | 94-11.97 | 0,675 кг | 275g. |
| A4/S4-Zexel comp.& AWG cond. | 11.98-12.98 | 0,575 кг | 275g. |
| A4/S4-Zexel comp.& Showa cond. | 11.97-00 | 0,725 кг | 275g. |
| A5 | 2007- | 0,600 кг | 150g. |
| A6 (4B-C5) | 11.97-07.98 | 0,875 кг | 275g. |
| A6 (4B-C5) | 08.98-03.99 | 0,775 кг | 275g. |
| A6 (4B-C5) | 04.99-04.01 | 0,675 кг | 275g. |
| A6 (4B-C5) | 05.01- | 0,575 кг | 275g. |
| A6 (4F2-4F5) | 06.04- | 0,530 кг | 130g. |
| A6 | 1.8i/1.8T/2.4i/2.7T 04.99-04.04 | 0,675 кг | 275g. |
| A6 | 2.8i 04.99-04.04 | 0,675 кг. | 275g. |
| A6 (AFN/AVF) | 1.9TDI04.99-04.04 | 0,575 кг. | 275g. |
| A6 (AJM) | 1.9TDI 04.99-10.99 | 0,675 кг. | 275g. |
| A6 (AJM) | 1.9TDI 10.99-04.04 | 0,575 кг | 275g. |
| A6 (AVG/AWX) | 1.9TDI 04.99-04.04 | 0,675 кг. | 275g. |
| A6 | 2.0i/3.0i 04.99-04.04 | 0,575 кг. | 275g. |
| A6 TDI (AFB/AYM) | 2.5 04.99-04.04 | 0,575 кг | 275g. |
| A6TDI (AKE) | 2.5 04.99-04.04 | 0,675 кг. | 275g. |
| A6 TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) | 2.5 04.99-10.99 | 0,675 кг | 275g. |
| A6 TDI (BDH/BFC) | 2.504.99-10.99 | 0,675 кг | 275g. |
| A6 TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG) | 2.5 10.99-04.04 | 0,575 кг | 275g. |
| A6 TDI (BDH/BFC) | 2.5 10.99-04.04 | 0,575 кг | 275g. |
| A6-Denso comp. | 97-11.97 | 0,825 кг | 275g. |
| A6-Denso comp. | 11.97-08.98 | 0,875 кг | 275g. |
| A6-Denso comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0,575 кг | 275g. |
| A6-Denso comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0,675 кг | 275g. |
| A6-Denso comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0,775 кг | 275g. |
| A6-Zexel comp. | 97-11.97 | 0,825 кг | 275g. |
| A6-Zexel comp. | 11.97-08.98 | 0,875 кг | 275g. |
| A6-Zexel comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0,575 кг | 275g. |
| A6-Zexel comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0,675 кг | 275g. |
| A6-Zexel comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0,775 кг | 275g. |
| A6 (4F) | 04.04.13 | 0,530 кг | 130g. |
| A6 V8 - Denso comp. | 98-04.99 | 0,575 кг | 275g. |
| A6 V8 - Zexel comp. | 98-04.99 | 0,575 кг | 275g. |
| A8 (4E) Denso comp.&red orifice | 2002-04 | 0,600 кг | |
| A8 - Denso comp. | 94-11.97 | 0,775 кг | |
| A8 - Denso comp. | 11.97-00 | 0,825 кг | 200g. |
| A8 - Zexel comp. | 94-11.97 | 0,775 кг | 275g. |
| A8 - Zexel comp. | 11.97-00 | 0,825 кг | 275g. |
| Allroad | 2000-06 | 0.800 кг. | 275g. |
| Avant RS2 | 1994-95 | 0,775 кг. | 275g. |
| Реверсивный | 10.92-00 | 0,675 кг | 240g. |
| Конверсия | 2.3 10.92-94 | 0,775 кг | 275g. |
| Купе | 10.92-96 | 0,675 кг | 275g. |
| Купе | 2.3 10.92-94 | 0,775 кг | 275g. |
| Купе S2 - Denso comp. | 10.92-00 | 0,775 кг | 275g. |
| Купе S2 - Zexel comp. | 10.92-00 | 0,775 кг | 275g. |
| Q7 + задний кондиционер. | 2005-07 | 1,075 кг | 275g. |
| Q7 | 4.2FSI/3.0TDI 2005-07 | 0,725 кг | 275g. |
| TT | 1998-06 | 0,775 кг. | 245g. |
| TT | 2006- | 0,525 кг | 145g. |
| V8 | 10.92-93 | 0,875 кг | 135g. |
|
BMW |
|||
| 1 (E87) | 2004-06 | 0,500 кг | 275g. |
| 3 (E30) | 1992-93 | 0,800 кг | |
| 3 (E36)-Denso comp./PF cond. | 1993-00 | 0,825 кг | 120g. |
| 3 (E36)-Denso comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000 кг | 160g. |
| 3 (E36)-Seiko comp./PF cond. | 1993-00 | 0,825 кг | 120g. |
| 3 (E36)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000 кг | 120g. |
| 3 (E46) бензин. | 1998-05 | 0,740 кг. | 150g. |
| 3 (E46) дизель | 2001-04 | 0,680 кг | 150g. |
| 3 (E46)-Seiko comp. | 1998-04 | 0,740 кг | 150g. |
| 3 (E90/E91) | 2005- | 0,590 кг | 150g. |
| 5 (E34)-Denso comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450 кг | 150g. |
| 5 (E34)-Denso comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| 5 (E34)-Seiko comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450 кг | 175g. |
| 5 (E34)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550 кг | 175g. |
| 5 (E39)-Seiko comp. | 96-09.98 | 1,225 кг | 185g. |
| 5 (E39)-Seiko comp. | 09.98-03 | 0,750 кг. | 185g. |
| 5 (E60/E61) дизель | 07.03-06 | 0,810 кг | 160g. |
| 5 (E60/E61) бензин | 07.03-06 | 0,800 кг | 160g. |
| 520i (E34) | 0.750 кг | 50 g. | |
| 525td/tds(E39)-Seikocomp. | 96-09.98 | 1.210 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| 525td/tds(E39)-Seikocomp. | 09.98-03 | 1.300 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| 530d (E39)-Seiko comp. | 1998-03 | 0.680 кг | 160g. |
| 6 (E63/E64) | 01.04.06 | 0,810 кг | 160g. |
| 7 (E65) | 2002-05 | 0,810 кг | 160g. |
| 7 (E32)-Denso comp. | 1993-94 | 1.550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| 7 (E32)-Denso comp.& rear AC | 1993-94 | 1.700 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| 7 (E32)-Seiko comp. | 1993-94 | 1.550 кг | 175g. |
| 7 (E32)-Seiko comp.&rear AC | 1993-94 | 1.700 кг | 195g. |
| 7 (E38)-Seiko comp. | 94-09.98 | 1.210 кг | 180g. |
| 7 (E38)-Seiko comp. | 09.98-01 | 0.680 кг | 180g. |
| 725 tds (E38)-Seiko comp. | 1996-01 | 1.210 кг | 160g. |
| 750 L7 (E38)-Seiko comp. | 1994-01 | 1.270 кг | 160g. |
| 750 L7 (E38)-Seiko comp. | AC 1994-01 | 1.400 кг | 160g. |
| 8 (E31)-Denso comp. | 1993-99 | 1.550 кг | 160g. |
| 8 (E31)- Сейко комп. | 1993-99 | 1.550 кг | 160g. |
| Mini One/Cooper (R50/53) | 2001-04 | 0,415 кг | 175g. |
| Mini CooperS (R50/53) | 2001-04 | 0,415 кг | 180g. |
| X3 (E83) | 2.0i/2.5i/3.0i 2004-07 | 0,740 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| X3 (E83) | 2.0d/3.0d 2004-07 | 0,680 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| X5 (E53) | 2000-07 | 1,225 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| X5 (E70) | 2007- | 0,700 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Z3 - Denso comp./PFcond. | 1997-03 | 0,825 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Z3 - Denso comp./T&Fcond. | 1997-03 | 1.000 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Z3 - Seiko comp./PF cond. | 1997-03 | 0,825 кг | 120g. |
| Z3 - Seiko comp./T&Fcond. | 1997-03 | 1.000 кг. | 120g. |
| Z4 (E85) | 2003-05 | 0,740 кг | 150g. |
| Z8 (S62) | 2000-04 | 0,710 кг | 150g. |
|
CHRYSLER |
|||
| 300 C | 2004-06 | 0,740 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Cherokee | 1994-96 | 0,900 кг | |
| Cherokee | 1997-00 | 0,567 кг | 180g. |
| Crossfire/Crossfire Roadster | 2003-06 | 0,850 кг | 240g. |
| Grand Cherokee | 1993-96 | 0,795 кг | 240g. |
| Grand Cherokee | 1997-99 | 0,787 кг | 130g. |
| Grand Cherokee (WH) | 2005- | 0,680 кг | 230g. |
| Grand Cherokee (WJ/WG) дизель | 1999-05 | 0,750 кг | 225g. |
| Неон | 1995-99 | 0,821 кг | 130g. |
| Неон II | 08.99-06 | 0,850 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| PT Cruiser | 2.0i16V 2001-02 | 0,710 кг | 140g. |
| PT Cruiser | 2.0i16V/2.4iTurbo 2003-04 | 0,510 кг | 200g. |
| PT CruiserCRD | 2.2 2003-04 | 0,510 кг. | 160g. |
| Дизельный PT Cruiser | 2002-04 | 0,595 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Дизельный PT Cruiser | 2004-07 | 0,510 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Себринг | 2001-04 | 0,640 кг | 180g. |
| Себринг | 2.4Turbo 2001-041994-00 | 0,500 кг | 180g. |
| Voyager | 0,960 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | |
| Бензин Voyager (RG) | 2001-03 | 0,960 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Voyager (RG) бензин и задний кондиционер | 2001-03 | 1.310 кг | 150g. |
| Voyager (RG) бензин и задний кондиционер | 2003-06 | 1.220 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Voyager& задний кондиционер | 1994-00 | 1.360 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Wrangler | 1994-96 | 0.900 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Wrangler (TJ) | 1996-06 | 0,567 кг | 220g. |
| Voyager (RG) дизель | 2001-03 | 0,910 кг | 240g. |
| Voyager (RG) дизель | 2003-06 | 0,790 кг. | 240g. |
| Бензин Voyager (RG) | 2003-06 | 0,880 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
|
CITROEN |
|||
| AX | 1994-97 | 0,625 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Berlingo дизель | 1996-05 | 0,775 кг | |
| Бензин Berlingo | 1996-02 | 0,875 кг | 135g. |
| C2 | 2003- | 0,575 кг | 135g. |
| C3 | 1.1i /1.4i/1.6i/1.4HDi 2002-. | 0,625 кг | 135g. |
| C4 | 1.4i/1.6i/2.0i/ 1.6HDi/2.0HDi 04-. | 0,450 кг. | 135g. |
| C4 Picasso | 02.07- | 0.480 кг | 135g. |
| C4 Picasso Double | 02.07- | 0,675 кг | 135g. |
| C5 | 1.4i 1992-97 | 0,925 кг | 135g. |
| C5 | 1.8i/2.0i/3.0i 2001-06 | 0,675 кг | 200g. |
| C5 | 2.0D HDI 2001-06 | 0,675 кг | 135g. |
| C6 | 09.05- | 0,525 кг | 135g. |
| C8 | 2.0i/2.2i/3.0i/2.0HDi/2.2HDi 02-06 | 0,600 кг | 265g. |
| Диспетчер/Прыгун | 1995-07 | 0,975 кг | 135g. |
| Реле/выключатель | 94- 09.96 | 1.000 кг | 135g. |
| Реле/перемычка | 10.96-02 | 0.800 кг | 135g. |
| Реле/перемычка и задний кондиционер | 94-09.96 | 1.200 кг | 135g. |
| Реле/переход и задний кондиционер | 10.96-02 | 1.000 кг | 135g. |
| Saxo | 96-03.96 | 0,600 кг | 135g. |
| Saxo | 04.96-00 | 0,775 кг | 135g. |
| Saxo | 2000- | 0,825 кг | 135g. |
| Синергия/Воздействие | 1994-00 | 0,975 кг | 135g. |
| Xantia-Sanden SD7H15 компл. | 1993-00 | 0,775 кг | 135g. |
| Xantia-Sanden SD7V16&16mm cond. | 1993-00 | 0,875 кг | 135g. |
| Xantia-Sanden SD7V16&23mm cond. | 1993-00 | 0,975 кг | 135g. |
| Xantia Turbo | 1,9D/1,9D 02.96-00 | 0,825 кг | 135g. |
| Ксантия | 3.0 1997-00 | 0,725 кг | 135g. |
| XM | 2.0 10.93-96 | 0,725 кг | 265g. |
| XM | 2.0 1996-00 | 0,725 кг | 135g. |
| XM | 2.1/2.2дизель 10.93-96 | 0,725 кг | 135g. |
| XM | 2.1/2.2 дизель 1996-00 | 0,725 кг | 135g. |
| XM | 2.5 дизель 1994-96 | 0,825 кг. | 135g. |
| XM | 2.5 дизель 1996-00 | 0,825 кг | 135g. |
| XM V6 | 10.93-00 | 0,725 кг | 135g. |
| Xsara HDi (RHY) | 1.6i/2.0i/2.02000-06 | 0,565 кг. | 135g. |
| Xsara HDi (RHZ) | 2.0 2000-06 | 0,565 кг. | 135g. |
| Xsara бензин | 1997-00 | 0,975 кг | 135g. |
| Xsara дизель | 1997-00 | 0,875 кг | 265g. |
| Xsara Picasso | 1999-00 | 0,675 кг | 135g. |
| ZX | 1993-98 | 0,925 кг | 135g. |
|
DACIA |
|||
| Логан - | 2005 | 0,750 кг. | 135g. |
|
DAEWOO |
|||
| Captiva | 06.06- | 0,520 кг | 135g. |
| Cruze | 1,6 2010 | 0.650 кг | |
| Espero | 1995-97 | 0.730 кг | |
| Эванда | 2002-04 | 0,730 кг | 150g. |
| Карлос (LHD) | 2002-04 | 0,600 кг | 240g. |
| Карлос (RHD) | 2002-04 | 0,650 кг | 265g. |
| Калос | 05.03- | 0.600 кг | 220g. |
| Korando | 1999-03 | 0,700 кг | 220g. |
| Lacetti | 05.06- | 0,670 кг | 175g. |
| Lanos | 1997-09.98 | 0,720 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Lanos | 10.98-04 | 0,720 кг | 175g. |
| Leganza | 1997-03 | 0,830 кг | 265g. |
| Matiz | 1998-03 | 0,550 кг | 220g. |
| Matiz | 05.03- | 0,330 кг | 265g. |
| Musso | 1999-03 | 0,700 кг | 150g. |
| Nexia | 1995-97 | 0,730 кг | 110g. |
| Nubira | 1997-10.98 | 0,750 кг | НЕТ ИНФОРМАЦИИ |
| Nubira | 11.98-04 | 0,750 кг | 240g. |
| Nubira (J200) | 2003-04 | 0,720 кг | 265g. |
| Nubira | 03.05- | 0,670 кг | 220g. |
| Rezzo (LHD) | 2000-04 | 0,750 кг | 220g. |
| Rezzo (RHD) | 2000-04 | 0,820 кг | 220g. |
| Такума | 05.03- | 0,700 кг | 220g. |
|
DAIHATSU |
|||
| Аплодисменты (A101) | 1993-07.97 | 0,550 кг | 220g. |
| Аплауза (A101) | 08.97- 03 | 0,450 кг | |
| Charade (G200) | 1993-03 | 0,650 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Копен | 09.03.13 | 0.350 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Cuore | 2003-05 | 0,380 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Куоре (L701) | 10.98-03 | 0,380 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Фероза (F300) | 1993-03 | 0.550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Gran Move (G301) | 05.98-03 | 0.400 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Gran Move (G303) | 1996-98 | 0.550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Водоизмещение (L901) | 10.96-03 | 0,380 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Рокки (F73/78) | 1993-03 | 0,550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Сирион | 01.05.13 | 0.300 кг | НЕТ ИНФОРМАЦИИ |
| Сирион (M100) | 1998-08.00 | 0,400 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Sirion (M101. M111) K3-E.c. | 09.00-05 | 0,340 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Sirion (M110. M111) EJ-E.c. | 09.00-05 | 0,380 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Terios (J100) | 10.97-08.98 | 0,600 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Terios (J100. J102) | 09.98-03 | 0,400 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| YRV (M201. M211) | 2001-05 | 0,380 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
|
FIAT |
|||
| Barchetta | 1996-05 | 0,600 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Браво/Брава | 1.9 JTD 1998-00 | 0,650 кг | |
| Bravo/Brava Denso | 1995-01 | 0,625 кг | 160g. |
| Браво/Брава Харрисон | 1995-01 | 0,625 кг | 80g. |
| Браво | 2007- | 0,500 кг | 160g. |
| Cinquecento | 1991-97 | 0,700 кг | 236g. |
| Cinquecento Sporting | 1994-98 | 0.550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Купе | 1.8 1996-00 | 0,740 кг | 100g. |
| Купе | 16V 1994-97 | 0,733 кг | 100g. |
| Купе | 20V/20V Turbo 1996-01 | 0,500 кг | 160g. |
| Croma | 1994-97 | 1.100 кг | 135g. |
| Croma | 1.9JTD/1.9JTD 16V 2005-07 | 0.730 кг | 150g. |
| Croma | 2.2i 2005-07 | 0,730 кг | 135g. |
| Добло (223) | 1.2i 2001-05 | 0.650 кг | 135g. |
| Добло (223) | 1.9JTD 2002-04 | 0,600 кг | 120g. |
| Дукато (244) | 2.0i 2002-05 | 0,900 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Дукато (244) Панорама | 2.0i 2002-05 | 0,800 кг | 100g. |
| Ducato (244)& задний кондиционер | 2002-05 | 1.000 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Ducato | 07.06- | 0.550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Задняя часть Ducato | 07.06- | 0,950 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Дукато/Таленто | 1994-02 | 0.850 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Ducato/Talento&rearAC | 1994-02 | 1.000 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Fiorino | 1997-00 | 0,000 кг | 135g. |
| Grande Punto | 2005- | 0,500 кг | 135g. |
| Идея | 1.3JTD/1.4i 2004-06 | 0,500 кг | 150g. |
| Мареа/Маренго | 1996-00 | 0,600 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Multipla | 1.6 1999-05 | 0,650 кг | |
| Multipla | 1.9 JTD 1999-05 | 0,650 кг | 150g. |
| Палио выходного дня/Палио | 1.2i 1997-02 | 0,750 кг. | 265g. |
| Палио выходного дня/Палио | 1.2i 2002-05 | 0,625 кг | 130g. |
| Палио выходного дня/Палио | 1.2i16V 2001-05 | 0,625 кг. | 80g. |
| Палио выходного дня/Палио | 1.9JTD 2001-05 | 0,625 кг | 80g. |
| Палио выходного дня/Палио | 1.6i16V 1997-02 | 0,750 кг | 80g. |
| Палио выходного дня/Палио | 1.6i16V 2002-05 | 0,625 кг | 80g. |
| Палио выходного дня/Палио | 1.7TD 1998-00 | 0.750 кг | 108g. |
| Панда (169) | 1.1i 2003-06 | 0,500 кг. | 108g. |
| Панда (169) | 1.2i 2003-06 | 0,500 кг | 150g. |
| Panda (169) JTD | 1.32003-06 | 0,500 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Punto | 1993-99 | 0,675 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Пунто (188) | 1.2i 09.99-06.03 | 0,550 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Пунто (188) | 1.2i16V 09.99-06.03 | 0,550 кг | 150g. |
| Пунто (188) | 1.9D 09.99-06.03 | 0,550 кг | 80g. |
| Пунто (188) | 1.2i 06.03- | 0,550 кг | 80g. |
| Пунто (188) | 1.2i16V 06.03- | 0,550 кг | 80g. |
| Пунто (188) | 1.9D 06.03- | 0,550 кг | 130g. |
| Пунто (188) | 1.8i 09.99-06.03 | 0,550 кг | 130g. |
| Punto (188) JTD | 1.9D 09.99-06.03 | 0,550 кг | 130g. |
| Scudo | 1996-07 | 0,975 кг | 80g. |
| Scudo | 2007- | 0,600 кг | 80g. |
| Sedici | 2006- | 0,430 кг | 135g. |
| Seicento | 1997-05 | 0,500 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Стило (192) | 1.2i/ 1.6i/1.8i 2001-05 | 0,500 кг | 50g. |
| Stilo (192) JTD | 2.4i/1.92001-05 | 0,500 кг. | 100g. |
| Тип - Denso comp. | 1995-00 | 0,625 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Тип - Harrison V5 comp. | 1994-95 | 0,730 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Тип - Harrison V5 comp. | 1990-93 | 0,900 кг | 160g. |
| Тип - Harrison V5 comp. | 1994-97 | 0,730 кг | 263g. |
| Тип - Harrison V5 comp. | 1995-00 | 0,625 кг | 236g. |
| Тип - Sanden comp. | 1994-95 | 0,730 кг | 263g. |
| Тип - Sanden comp. | 1994-97 | 0,730 кг | 236g. |
| Tipo - Sankyo comp. | 1990-93 | 0,900 кг | 240g. |
| Ulysse | 1994-02 | 0,975 кг | 240g. |
| Улисс (179AX) | 2002-05 | 0,600 кг | 135g. |
| 500 | 2007- | 0,450 кг. | 135g. |
|
FORD |
|||
| C-max | 2007- | 0,600 кг | ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ |
| Cougar | 1998-03 | 0,740 кг | |
| Эскорт | 1994-00 | 0,740 кг | 200g. |
| Фиеста | 1994-96 | 0,740 кг | 200g. |
| Фиеста | 1995-99 | 0,740 кг | 160g. |
| Фиеста | 1999-02 | 0,740 кг. | 100g. |
| Фиеста (JH) | 2002-05 | 0,650 кг | 200g. |
| Фиеста IV | 1995-02 | 0,740 кг | 200g. |
| Фиеста V | 2002- | 0,650 кг | 210g. |
| Фокус | 1998-04 | 0,740 кг | 200g. |
| Конд. Фокус C-Max 1,2 мм | 2003-06 | 0,600 кг | 200g. |
| Конд. трубка Focus C-Max 3 мм | 2003-06 | 0,740 кг | 200g. |
| Фокус II | 2004- | 0,600 кг | 200g. |
| Фокус III | 0,600 кг | 50g | |
| Сплав (JU) конд.трубка 3мм | 2002-04 | 0,650 кг | 200g. |
| Сплав (JU) конд.трубка 1,2 мм. | 2002-05 | 0,450 кг. | 200g. |
| Galaxy | 2.0/2.3 1995-00 | 0,975 кг | 210g. |
| Galaxy AC&rear | 2.0/2.3 1995-00 | 1,375 кг | 210g. |
| Galaxy | 2.8/1.9 TDI 1995-00 | 0,975 кг | 205g. |
| Galaxy | 2.8/1.9 TDI& задний AC 1995-00 | 1,375 кг | 240g. |
