Объем топливного бака и топливная емкость Renault Logan. Показаны основные поколения моделей и комплектации, а также возможные варианты в пределах поколения.
Объем топливного бака напрямую определяет, как часто необходимо заправлять автомобиль, как на дальних, так и на ближних маршрутах. Размер топливного бака может варьироваться в зависимости от оборудования и типа топлива. По данным производителя, бак Renault Logan вмещает 50 литров. В качестве топлива используется бензин, газ или дизельное топливо.
Модель выпускается с 07.2018 по настоящее время.
Спецификация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 AT Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Style | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Access | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Style | 50 | Бензин АИ-95 |
Модель, выпущенная с 03.2013 по 12.2018.
Спецификация | Емкость топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 AT Luxe Privilege | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 Привилегия АТ | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Confort | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Active | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Active | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Access | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Confort | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 Привилегия МТ | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Luxe Privilege | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AMT Confort | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 Privilege AMT | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AMT Luxe Privilege | 50 | Бензин АИ-95 |
1.1 Доступ к МТ | 50 | Бензин АИ-95 |
1.1 Доступ к МТ | 50 | Бензин АИ-95 + сжиженный газ |
1.2 16V MT Access | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 16V MT Authentique | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 16V MT Expression | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT Authentique | 50 | Дизель |
1.5 dCi MT Expression | 50 | Дизель |
1.6 MPI MT Authentique | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI MT Expression | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI MT Dynamique | 50 | Бензин АИ-95 |
Данная модель выпускалась с 09.2009 по 02.2013.
Спецификация | Емкость топливного бака, л | Вид топлива |
1.4 MT Laureate | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Base | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Ambience | 50 | Бензин АИ-92 |
1.5 dCi MT Laureate | 50 | Дизель |
1.5 dCi MT Prestige | 50 | Дизель |
1.5 dCi MT Base | 50 | Дизель |
1.5 dCi MT Ambience | 50 | Дизель |
1.6 MT Laureate | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Base | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Ambience | 50 | Бензин АИ-92 |
Данная модель выпускалась с 09.2009 по 06.2016.
Спецификация | Емкость топливного бака, л | Вид топлива |
1.4 MT Expression | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Authentique | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Expression | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Expression | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Silverline | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Arctic | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Laureate | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Base | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Ambience | 50 | Бензин АИ-92 |
1.5 dCi MT Laureate | 50 | Дизель |
1.5 dCi MT Prestige | 50 | Дизель |
1.5 dCi MT Base | 50 | Дизель |
1.5 dCi MT Ambience | 50 | Дизель |
1.6 MT Laureate | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Base | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Ambience | 50 | Бензин АИ-92 |
Эта модель выпускалась с 06.2004 по 08.2009.
Оборудование . | Емкость топливного бака, л | Вид топлива |
1.4 MT Authentique | 50 | Бензин АИ-92 |
1.4 MT Expression | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Expression | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Привилегия | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
Топливный бак Renault Logan и емкость топливного бака. Показаны основные поколения и полные наборы моделей, а также возможные варианты внутри поколения.
список
Взгляните на другие характеристики Renault Logan:
Рено Логан: